Nous utilisons des témoins et d’autres technologies pour assurer le fonctionnement et la sécurité de nos services en ligne, et pour vous offrir une expérience personnalisée. En continuant à utiliser nos services en ligne, vous acceptez notre Politique de confidentialité et les conditions d’utilisation. Pour obtenir des informations sur la façon de régler vos paramètres de confidentialité, veuillez consulter notre Politique sur les témoins.
Masquer
Accueil NS Halifax North End
312 2250 Maitland Street
Directions Imprimer
312 2250 Maitland Street 621 900 $
Prochaine visite libre
2
janv.
621 900 $
Masquer
Favoris

312 2250 Maitland Street
Halifax, Nouvelle-Écosse B3K2Z9

Numéro MLS® : 202403433
2
Chambres
2
Salles de bain
675
Pieds carrés

Visites libres

22 déc.
13 h - 16 h
2 janv.
12 h - 16 h
4 janv.
13 h - 16 h
5 janv.
13 h - 16 h
7 janv.
12 h - 16 h
8 janv.
12 h - 16 h
9 janv.
12 h - 16 h
11 janv.
13 h - 16 h
12 janv.
13 h - 16 h
14 janv.
12 h - 16 h
15 janv.
12 h - 16 h
16 janv.
12 h - 16 h
18 janv.
13 h - 16 h
19 janv.
13 h - 16 h
21 janv.
12 h - 16 h
22 janv.
12 h - 16 h
23 janv.
12 h - 16 h
25 janv.
13 h - 16 h
26 janv.
13 h - 16 h
28 janv.
12 h - 16 h
29 janv.
12 h - 16 h
30 janv.
12 h - 16 h
Tout afficher
Ajouter au calendrier

Résumé de la propriété

Type de propriété
Unifamiliale
Type de bâtiment
Appartement
Étages
1
Superficie
675 pi2
Titre
Copropriété divise
Superficie du terrain
moins de 1/2 acre
Type de stationnement
Garage, Stationnement souterrain, Espace(s) de stationnement
Sur REALTOR.ca depuis
300 jours

Prix et historique

Date Statut Prix vendu
31 déc. 2026 Vente conclue 626 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 521 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 559 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 721 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 719 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 791 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 803 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 499 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 501 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 466 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 476 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 706 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 661 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 449 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 758 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 1 326 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 399 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 486 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 376 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 499 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 499 100 $
1 oct. 2026 Vente conclue 356 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 339 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 666 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 650 000 $
1 oct. 2026 Vente conclue 366 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 599 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 436 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 526 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 499 100 $
1 oct. 2026 Vente conclue 496 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 486 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 1 396 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 521 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 439 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 836 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 449 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 862 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 662 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 619 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 369 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 382 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 392 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 547 215 $
1 oct. 2026 Vente conclue 598 311 $
1 oct. 2026 Vente conclue 1 549 476 $
1 oct. 2026 Vente conclue 439 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 366 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 489 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 489 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 756 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 419 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 489 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 479 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 576 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 499 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 499 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 629 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 646 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 696 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 679 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 671 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 661 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 471 000 $
1 oct. 2026 Vente conclue 506 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 636 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 619 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 656 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 499 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 506 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 471 000 $
1 oct. 2026 Vente conclue 526 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 489 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 779 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 359 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 546 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 679 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 407 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 426 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 349 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 659 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 439 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 376 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 496 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 439 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 419 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 766 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 499 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 666 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 479 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 436 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 646 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 399 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 336 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 846 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 489 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 449 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 316 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 479 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 466 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 499 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 736 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 399 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 506 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 626 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 439 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 399 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 499 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 406 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 406 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 429 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 389 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 399 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 419 900 $
1 oct. 2026 Vente conclue 399 900 $

Édifice

Chambres
Au-dessus du niveau du sol
2
Salles de bain
Total
2
Partielle
0
Caractéristiques intérieures
Appareils électroménagers inclus
Surface de cuisson, Plaque de cuisson, Cuisinière, Lave-vaisselle, Sécheuse, Machine à laver, Réfrigérateur
Couvre-plancher
Tuile céramique, Planche vinyle
Type de sous-sol
Pas de sous-sol
Caractéristiques du bâtiment
Type de fondation
Béton coulé
Chauffage et refroidissement
Système de refroidissement
Thermopompe
Services publics
Égouts
Égout municipal
Eau
Approvisionnement en eau par la municipalité
Caractéristiques extérieures
Revêtement extérieur
Brique, Autre, Béton
Infos entretien ou copropriété
Frais d'entretien
310,50 $ mois
Stationnement
Type de stationnement
Garage, Stationnement souterrain, Espace(s) de stationnement
Fonctions d’accessibilité
Entrée et accès
Cadres de porte d'entrée : min. 32 po
Déplacement à l'intérieur
Cadres de porte : min. 32 po

Mesures

Superficie
675 pi2
Superficie totale aménagée
675 pi2

Pièces

MétriqueImpérial
Niveau principal
Salon
Cuisine
Chambre principale
Ensuite (nbre de pièces 2-6)
Chambre à coucher
Bain (nbre de pièces 1-6)
Buanderie
Données fournies par : Nova Scotia Association of REALTORS® 112 - 68 Highfield Park Promenade, Dartmouth, Nouvelle-Écosse B3A 0E4

Inscriptions semblables

Larry Allen